Album photo
01-02/05/2004 – Course de Côte d’Abreschviller Pos. | Last Name | First Name | | Car | Cl. | Final |
1 |
Chamberod | Bernard | | Reynard 93D | D/E F3000 | 50,440 |
2 | Baudin | Stéphane | | Reynard 92D | D/E F3000 | 51,595 |
3 | Frantz | Fabien | |
Reynard 95D | D/E F3000 | 51,844 |
4 | Petit | Gérard | | Reynard 94D | D/E F3000 | 52,140 |
5 | Petit | Sébastien | | Osella PA20/S | CN17 | 52,226 |
6 | Frantz | Cyrille | | Osella PA20/S | CN17 | 53,173 |
7 | Neveu | Jean-Louis | |
Reynard 93D | D/E F3000 | 53,649 |
8 | Pernot | Eric | | Osella PA20/S | CN17 | 54,186 |
9 |
Bassora | Daniel | | Osella PA20/S | CN17 | 55,358 |
10 | Neveu | Anthony | | Martini MK69 | D/E 20 | 56,160 |
11 | Ianiello | Bruno | | Lancia Delta S4 | H5 | 56,744 |
12 | Bouche | Benoit | | Dallara F396 | D/E F3A | 57,064 |
13 | Thomas | Raynald | | Martini MK79 Opel | D/E F3A | 57,715 |
14 | Damnon | Cyril | | Martini MK79 | D/E F3A | 58,067 |
15 | Wurth | Sylvain | | Martini MK58 | D/E 19 | 58,241 |
16 | Gasquet | Anthony | | Reynard 91D | D/E F3000 | 58,349 |
17 | Martin | Christian | | Martini MK81 | D/E 20 | 59,042 |
18 | Chaumont | Didier | |
Dallara F393 | D/E F3B | 59,219 |
19 | Perrin | Roland | | March 802 | D/E 19 | 59,537 |
20 |
Cogno | Fabien | | Tatuus FR2000 | D/E FR | 59,716 |
21 | Perrin | Benoît | | Martini MK69 | D/E 19 | 59,842 |
22 | Ughetto | Henri | | Norma M20 | CN16 | 59,965 |
23 | Pain | Claude | | Tatuus FR2000 | D/E FR | 1:00,483 |
24 | Chamot | Bernard | | Renault 5 Maxi | F5 | 1:01,476 |
25 | Dosieres | Francis | |
BMW 320 ST | ST9 | 1:01,845 |
26 | Cholley | Patrick | | Dallara F390 | D/E F3B | 1:02,355 |
27 | Marchal | Fabrice | | BMW M3 | A10 | 1:02,413 |
28 | Striebig | Rémy | | Dallara F399 | D/E F3A | 1:02,838 |
29 | Beausoleil | François | | Norma M17 | C3 / 12 |
1:03,319 |
30 | Berreur | Olivier | | Merlin Honda | CN15 | 1:03,501 |